상세 정보 |
|||
상품명: | HRC65 나노 블루 코팅 플랫 밀링 커터 | 모델: | 4F 12 MM 초미세 엔드밀 |
---|---|---|---|
재료: | 솔리드 플랫 초경 엔드 밀 | 공작물: | 합금강 |
용법: | CNC | 코팅: | 알티신 |
HRC: | HRC65 | 특징: | 높은 마무리 |
신청: | CNC 밀링 도구 | 패키지: | 1개/상자 |
하이 라이트: | 카바이드 엔드 밀 12mm,카바이드 엔드 밀 블루 코팅,12mm 솔리드 카바이드 엔드 밀 |
제품 설명
HRC65 나노 블루 코팅 솔리드 카바이드 엔드 밀 플랫 4F 12 MM 초극세 키 밀링
특성:
- 고품질 텅스텐 강철 비금속
- Edge AlTiSiN 나노 블루 코팅
- 더블 에지 벨트 디자인
- 미세 연삭 나선형 홈
- 범용 모따기 라운드 섕크
설명:
- 카바이드 엔드 밀은 정밀한 텅스텐 강 경질 합금 소재로 정밀하게 만들어졌으며 공구 본체는 높은 경도, 강성 및 인성을 가지고 연마됩니다.가장자리의 AlTiSiN 나노 블루 코팅은 65도 열처리 재료를 미세 가공하기 위해 직접 거친 가공을 할 수 있으며 도구 변경 횟수를 줄이고 작업 효율성을 향상시킵니다.미세 연삭 나선형 홈, 부드러운 칩 제거, 높은 경질 공작물 가공을 위한 높은 절삭 효율;절삭 날은 중앙을 통해 설계되어 절삭 저항을 효과적으로 줄입니다.더블 에지 벨트 디자인은 에지 벨트의 강성과 공작물의 표면 마감을 효과적으로 향상시킵니다.범용 모따기 라운드 핸들 디자인은 사용하기 편리하고 호환성이 좋습니다.밀링 커터의 충격 저항과 절삭 속도를 향상시킬 수 있으며 미끄러지지 않고 더 단단히 조일 수 있습니다.
밀링 매개변수:
HRC45 초경 엔드밀 | 공구 길이 | fz&v | |||||
짧은 | 1 | ||||||
롱1 | 0.9 | ||||||
길이 초과 | 0.8 | ||||||
전문 | 0.6 | ||||||
유형 | 재료 |
힘 경도 HRC |
냉각 | ||||
공기 | 건식 절단 | 윤활유 | |||||
피 | PI | P1.1 | 비합금구조용강, 쾌삭구조용강, 침탄강, 담금질강 | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | 담금질 및 템퍼링 스틸 | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | 질화합금강, 침탄강, 담금질 및 템퍼링강 | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <1500 | √ | √ | |||
중 | M1 | M1.1 | 오스테나이트 스테인리스강 | <700 | √ | √ | |
M1.2 | 페라이트계/오스테나이트계(쌍결정) 스테인리스강 | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | 오스테나이트 스테인리스 주강 | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | 페라이트계/오스테나이트계(쌍결정) 스테인리스 주강 | <1000 | √ | |||
케이 | K1 | K1.1 | 플레이크 흑연 주철(회주철), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | 구상흑연주철, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | 구상흑연주철, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | 구상흑연주철, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermicular 흑연 주철, GJV;가단 주철, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermicular 흑연 주철, GJV;가단 주철, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
시간 | H1 | H1.1 | 경화강/주강 | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | 경화강/주강 | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | 내마모성 주철/냉각 주철, GJN | √ | √ |
마치다 | |||||||||||||
Vc (m/분) |
fz(mm/톱니) | ||||||||||||
지름 | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
피 | P1 | P1.1 | 332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
P1.2 | 272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 | |
P2.2 | 212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 | |
P3.2 | 168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 | |
중 | M1 | M1.1 | 92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
M1.2 | 84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 | |
케이 | K1 | K1.1 | 364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 | |
K2.2 | 272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 | ||
K2.3 | 152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 | |
K3.2 | 228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 | ||
시간 | H1 | H1.1 | 92 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.046 | 0.053 | 0.06 | 0.067 | 0.072 | 0.077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- 다음 초경 엔드 밀이 귀하의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 OEM 맞춤형 생산을 지원합니다.0.2mm ~ 25mm의 직경, 50mm ~ 200mm의 총 길이, 4F, 5F, 6F, 8F 및 로고는 인치 크기 엔드 밀링 커터를 포함하여 사용자 정의할 수 있습니다.귀하의 필요에 따라 비표준 카바이드 엔드 밀을 선택하거나 사용자 정의하려면 당사에 문의하십시오.
사양 | 플루트 직경(D) | 플루트 길이(C) | 섕크 직경(D) | 전장(L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 삼 | 4 | 50 |
φ1.5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 삼 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
지침:
1. 초경 엔드밀을 사용하기 전에 공구 편향을 측정하십시오.공구 편향 정확도가 0.01mm를 초과하면 절단하기 전에 수정하십시오.
2. 카바이드 e가 콜릿 밖으로 나오는 길이가 짧을수록 좋습니다.공구가 더 길게 연장되면 속도, 이송 속도 또는 절삭량을 줄이십시오.
3. 절단 중 비정상적인 진동이나 소리가 날 경우 상황이 개선될 때까지 속도와 절단량을 줄여 주십시오.
4. 강철 냉각에는 스프레이 유형과 에어 제트 유형이 선호되며 초경 엔드 밀의 사용 효과를 향상시킬 수 있습니다.
5. 참고: 로터리 테이블 및 전기 핸드 드릴과 같은 저속 기계에는 적합하지 않습니다.
신청:
프리하든강, 스테인리스강, 다이스강, 강판, 내열강, 파이프, 구리 및 알루미늄, 주철, 비철금속, 목재, 플라스틱, FRP 등범용 작업 슬로팅, 드릴링, 프로파일링.
Q1: 공작물 표면이 광택이 있지만 오목과 볼록이 큽니다.
분해물:
(1) 이송을 줄입니다.
(2) 절삭 날 수가 적으면 절삭 날 수가 많아져 표면 조도가 향상됩니다.
Q2: 칩이 짧고 얇지만 끈끈한 칩이 있습니다.
분해물:
(1) 절단 속도를 높입니다.
(2) 습식(절삭유 사용)으로 변경하고 보텍스 튜브 건과 함께 사용하여 공구 온도를 낮추고 과열을 방지하십시오.
(3) 미미한 라운딩 및 패시베이션 처리를 수행합니다.
(4) 상향 밀링에서 하향 밀링으로 변경합니다.
(5) 이송 속도 또는 절단 공차를 높이십시오.
3분기: 가로 절개가 있음
분해물:
(1) 마이너 라운딩 및 패시베이션 처리를 수행합니다.
(2) 비수용성 절삭유를 사용하십시오.
(3) 포워드 밀링에서 리버스 밀링으로 변경합니다.
4분기: 마무리 크기가 너무 작음
분해물:
(1) 상향 밀링에서 하향 밀링으로 변경합니다.
(2) 절단 공차를 줄입니다.
(3) 척 또는 스프링 콜릿을 교체하십시오.
(4) 엔드 밀의 절삭 깊이를 줄입니다.
(5) 절단 속도를 높입니다.