상세 정보 |
|||
상품명: | 고광택 초경 볼 노즈 엔드 밀 | 모델: | HRC55 2Flutes R4.5 Bull Nose 밀링 커터 |
---|---|---|---|
재료: | 텅스텐 알루미늄 볼 노즈 엔드밀 | 공작물: | 보통강 |
용법: | CNC | 코팅: | 알티신 |
HRC: | HRC55 | 특징: | 높은 생산 효율 |
신청: | CNC 밀링 도구 | 패키지: | 1개/상자 |
하이 라이트: | 55도 카바이드 볼 코 엔드 밀,엔드 밀 커터 55도,고광택 엔드 밀 커터 |
제품 설명
2 플루트 HRC 55도 고광택 알루미늄 카바이드 볼 코 엔드 밀 밀링 커터 R4.5
특성:
- 선택된 합금
- 내마모성 및 내구성
- 날카롭고 내구성이 뛰어난
- 매끄러운 절단
- 높은 생산 효율
- 우수한 칩 제거 성능
설명:
- 초경합금 원료, 0.2-10UM 사이의 초경 입자는 높은 내열성, 높은 경도 및 높은 내마모성의 특성을 가지고 있습니다.표면 코팅에 나노 입자를 추가하면 마찰 계수를 줄이고 도구의 내마모성을 높이고 수명을 연장할 수 있습니다.초경합금 원료, 0.2-10UM 사이의 초경 입자는 높은 내열성, 높은 경도 및 높은 내마모성의 특성을 가지고 있습니다.표면 코팅에 나노 입자를 추가하면 마찰 계수를 줄이고 도구의 내마모성을 높이고 수명을 연장할 수 있습니다.범용 원형 핸들 모따기 디자인은 견고성이 우수하여 밀링 커터의 충격 저항과 절삭 속도를 향상시킵니다.
밀링 매개변수:
HRC45 초경 엔드밀 | 공구 길이 | fz&v | |||||
짧은 | 1 | ||||||
롱1 | 0.9 | ||||||
길이 초과 | 0.8 | ||||||
전문 | 0.6 | ||||||
유형 | 재료 | 힘 N/mm² 경도 HRC |
냉각 | ||||
공기 | 건식 절단 | 윤활유 | |||||
피 | PI | P1.1 | 비합금구조용강, 쾌삭구조용강, 침탄강, 담금질강 | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | 담금질 및 템퍼링 스틸 | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | 질화합금강, 침탄강, 담금질 및 템퍼링강 | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | 공구강, 베어링강, 스프링강, 고속도강 | <1500 | √ | √ | |||
중 | M1 | M1.1 | 오스테나이트 스테인리스강 | <700 | √ | √ | |
M1.2 | 페라이트계/오스테나이트계(쌍결정) 스테인리스강 | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | 오스테나이트 스테인리스 주강 | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | 페라이트계/오스테나이트계(쌍결정) 스테인리스 주강 | <1000 | √ | |||
케이 | K1 | K1.1 | 플레이크 흑연 주철(회주철), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | 구상흑연주철, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | 구상흑연주철, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | 구상흑연주철, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermicular 흑연 주철, GJV;가단 주철, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermicular 흑연 주철, GJV;가단 주철, GJM | >500 | √ | √ | √ |
슬로팅 | ||||||||||
Vc (m/분) |
fz(mm/톱니) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
황삭 | ||||||||||
Vc (m/분) |
fz(mm/톱니) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
마치다 | ||||||||||
Vc (m/분) |
fz(mm/톱니) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- 다음 초경 엔드 밀이 귀하의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 OEM 맞춤형 생산을 지원합니다.0.2mm ~ 25mm의 직경, 50mm ~ 200mm의 총 길이, 4F, 5F, 6F, 8F 및 로고는 인치 크기 엔드 밀링 커터를 포함하여 사용자 정의할 수 있습니다.귀하의 필요에 따라 비표준 카바이드 엔드 밀을 선택하거나 사용자 정의하려면 당사에 문의하십시오.
사양 |
플루트 직경(D) |
플루트 길이(C) |
정강이 직경(D) |
전장(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
지침:
1. 초경 엔드밀을 사용하기 전에 공구 편향을 측정하십시오.공구 편향 정확도가 0.01mm를 초과하면 절단하기 전에 수정하십시오.
2. 카바이드 e가 콜릿 밖으로 나오는 길이가 짧을수록 좋습니다.공구가 더 길게 연장되면 속도, 이송 속도 또는 절삭량을 줄이십시오.
3. 절단 중 비정상적인 진동이나 소리가 날 경우 상황이 개선될 때까지 속도와 절단량을 줄여 주십시오.
4. 강철 냉각에는 스프레이 유형과 에어 제트 유형이 선호되며 초경 엔드 밀의 사용 효과를 향상시킬 수 있습니다.
5. 참고: 로터리 테이블 및 전기 핸드 드릴과 같은 저속 기계에는 적합하지 않습니다.
신청:
프리하든강, 스테인리스강, 다이스강, 강판, 내열강, 파이프, 구리 및 알루미늄, 주철, 비철금속, 목재, 플라스틱, FRP 등범용 작업 슬로팅, 드릴링, 프로파일링.
Q1: 공작물 표면이 광택이 있지만 오목과 볼록이 큽니다.
분해물:
(1) 이송을 줄입니다.
(2) 절삭 날 수가 적으면 절삭 날 수가 많아져 표면 조도가 향상됩니다.
Q2: 칩이 짧고 얇지만 끈끈한 칩이 있습니다.
분해물:
(1) 절단 속도를 높입니다.
(2) 습식(절삭유 사용)으로 변경하고 보텍스 튜브 건과 함께 사용하여 공구 온도를 낮추고 과열을 방지하십시오.
(3) 미미한 라운딩 및 패시베이션 처리를 수행합니다.
(4) 상향 밀링에서 하향 밀링으로 변경합니다.
(5) 이송 속도 또는 절단 공차를 높이십시오.
3분기: 가로 절개가 있음
분해물:
(1) 마이너 라운딩 및 패시베이션 처리를 수행합니다.
(2) 비수용성 절삭유를 사용하십시오.
(3) 포워드 밀링에서 리버스 밀링으로 변경합니다.
4분기: 마무리 크기가 너무 작음
분해물:
(1) 상향 밀링에서 하향 밀링으로 변경합니다.
(2) 절단 공차를 줄입니다.
(3) 척 또는 스프링 콜릿을 교체하십시오.
(4) 엔드 밀의 절삭 깊이를 줄입니다.
(5) 절단 속도를 높입니다.