상세 정보 |
|||
상품 이름: | 카바이드 볼 코 단부는 HRC55를 분쇄합니다 | 모델: | R3.0*12*D6*75L-4F |
---|---|---|---|
재료: | 커터를 분쇄하는 55 급 텅스텐 강합금 | 제조 공정에 있는 제품: | 합금 강 |
용법: | 제분기 | 코팅: | 알티스인 |
HRC: | HRC55 | 특징: | 커터를 분쇄하는 빠른 공급 |
애플리케이션: | CNC 밀링 툴 | 패키지: | 1 PC / 박스 |
하이 라이트: | 카바이드 볼 코 단부 제분소,HRC55 카바이드 볼 코 단부 제분소,HRC55 알루미늄 프레이즈반용 커터 |
제품 설명
커터 수직부분을 분쇄하는 카바이드 볼 코 단부 제분소 알루미늄
커터 수직부분을 분쇄하는 55 급 양날이 있는 볼 코 알루미늄
볼 코 단부 제분소에 대한 빠른 구체적
- 초미립자 텅스텐 강판 모재
- 나선 각도 디자인
- 에지 패시베이션 처리
- 보편적 챔퍼 디자인
제분 매개 변수
HRC55 카바이드 볼 코 단부 제분소 | 공구장 | fz&v | |||||
개요 | 1 | ||||||
Long1 | 0.9 | ||||||
오버렝쓰 | 0.8 | ||||||
전문 | 0.6 | ||||||
타입 | 재료 | 힘 N/mm2 견고성 HRC |
냉각 | ||||
공기 | 건절삭 | 윤활 처리 유체 | |||||
P | PI | P1.1 | 무료로 구조용 강철, 탄소 처리 강철과 냉각단강을 줄인 비 합금 구조용 강철 | <700> | √ | √ | √ |
P1.2 | 냉각단강 | <1200> | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | 합금 질화 강, 탄소 처리 강철과 냉각단강 | <900> | √ | √ | √ | |
P2.2 | 강철을 지닌 공구강, 스프링 강철과 고속도강 | <1400> | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | 강철을 지닌 공구강, 스프링 강철과 고속도강 | <900> | √ | √ | √ | |
P3.2 | 강철을 지닌 공구강, 스프링 강철과 고속도강 | <1500> | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | 오스테나이트계 스테인리스 강 | <700 | √ | √ | |
M1.2 | 페라이트의 / 오스테니틱 (이중 결정체) 스테인레스 강 | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | 오스테니틱 스테인레스강 주강 | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | 페라이트의 / 오스테니틱 (이중 결정체) 스테인레스강 주강 | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | 편상 흑연 주철 (그레이 캐스트 아이언), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | 연성 주철, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | 연성 주철, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | 연성 주철, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | 연동 흑연 주철, GJV ; 가단 주철, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | 연동 흑연 주철, GJV ; 가단 주철, GJM | >500 | √ | √ | √ |
슬로팅 | ||||||||||
Vc (m/min) |
프즈 (밀리미터 / 이) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
반칙 | ||||||||||
Vc (m/min) |
프즈 (밀리미터 / 이) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
마무리 | ||||||||||
Vc (m/min) |
프즈 (밀리미터 / 이) | |||||||||
지름 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- 만약 다음과 같은 카바이드 볼 코 단부 제분소가 당신의 요구를 만족시킬 수 없으면, 우리가 OEM 주문 제작된 생산을 지원합니다. 인치 사이즈 밑날후라이스를 포함하여 0.2 밀리미터 내지 25 밀리미터의 지름, 50 밀리미터 내지 200 밀리미터, 4F, 5F, 6F, 8F의 전체 길이와 로고는 맞춤화될 수 있습니다. 당신의 필요에 따라 비표준 탄화물 엔드 밀을 선택하거나 특화하기 위해 우리에 연락하세요.
상술 |
플루트 DIA(D) |
플루트 길이 (C) |
정강이 DIA(D) |
전체적 길이(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
볼 코 단부 제분소의 교육
1. 카바이드를 사용하기 전에 볼 코 단부 제분소는 미안하지만, 도구 편향을 측정합니다. 도구 편향 정확도가 미안하지만, 0.01 밀리미터를 초과하면 잘리기 전에 그것을 보정하세요.
2. 더 짧게 카바이드는 마개, 더 좋은 것에서 연장됩니다. 도구가 더 오랫동안 밖에 연장되면, 속도, 공급속도 또는 깎임 량을 감소시키세요.
3. 상황이 개선될 때까지 절단 동안 비정상적 진동 또는 소리의 경우에 미안하지만, 속도와 깎임 량을 감소시키세요.
4. 스프레이 방식과 공기분사식은 철강 냉각에 적합하며, 그것이 카바이드 볼 코 단부 제분소의 이용 효과를 향상시킬 수 있습니다.
5. 기록 : 회전 테이블과 전기 핸드 드릴과 같은 저속기에 적합하지 않습니다.
볼 코 단부 제분소의 장점
1. 소스 제조 업자
2. 수입된 연삭반과 시험 장비
3. 전문적 기술 팀
4. 인텔리전트 CNC 워크샵
5. 완전한 상술과 충분한 공급
볼 코 단부 제분소의 애플리케이션
예비 경화강, 스테인레스 강, 강형, 강철판, 내열강, 파이프, 구리와 알루미늄, 무쇠, 비철 금속, 나무, 플라스틱, FRP와 기타. 세류가 되어 흐른 다목적 작동 슬로팅, 돋보이게 하는 것.
1) 제조사입니까? 당신은 공장을 가지고 있습니까?